PCZ 4032 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 380 kN |
estática | C0 | 800 kN |
Designação | ||
PCZ 4032 M | ||
Dimensões principais | ||
D | 68,263 mm | |
B | 50,8 mm | |
d | 63,5 mm | |
Massa | ||
0,18 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 380 kN |
estática | C0 | 800 kN |
Designação | ||
PCZ 4032 M | ||
Dimensões principais | ||
D | 68,263 mm | |
B | 50,8 mm | |
d | 63,5 mm | |
Massa | ||
0,18 kg |